Thursday, November 4, 2010

Lesser Black-Backed Gull - GREEN [Y.AHJ] / white

Y.AHJ goéland brun

Photo: by J.M. Sauvage,

2009 5 11 IJmuiden, Forteiland NL 52,464,57 F & K Cottaar/Verbeek
2009 6 15 IJmuiden, Forteiland NL 52,464,57 F.Cottaar
2009 7 23 IJmuiden, IJmondhaven NL 52,464,57 F.Cottaar
2009 7 26 IJmuiden, IJmondhaven NL 52,464,57 José & Kees Verbeek
2009 9 25 IJmuiden, strand NL 52,444,55 Roy Slaterus
2009 10 8 Noordwijk, strand paal 71-72 NL 52,334,50 H.J.S.Verkad
2009 10 9 IJmuiden, strand NL 52,444,55 M.Musse
2009 10 9 IJmuiden, strand NL 52,444,55 B Knott
2010 1 6 Outreau, Pas-de-Calais F 50,701,58 jm.Sauvage
2010 1 17 Outreau, Pas-de-Calais F 50,701,58 jm.Sauvage
2010 4 3 IJmuiden, strand NL
2010 4 17 IJmuiden, Forteiland NL
2010 4 19 IJmuiden, Forteiland NL
2010 4 19 IJmuiden, Forteiland NL
2010 4 26 IJmuiden, Forteiland NL
2010 4 26 IJmuiden, Forteiland NL
2010 5 14 IJmuiden, Forteiland NL
2010 9 1 Zeebrugge B
2010 9 17 Brouwersdam NL
2010 9 20 Westkapelle NL
2010 9 20 Westkapelle, zeedijk NL
2010 9 21 Westkapelle, zeedijk NL
2010 9 21 Westkapelle, zeedijk NL

2010 11 04 Boulogne sur mer,P-D-C ,F 50.44 1.35 jm.Sauvage

Mouvements possibles entre le 17 janvier 2010 et le 04 novembre 2010